Дополнительная информация и показатели в области устойчивого развития
Развитие кадрового потенциала
Численность и состав сотрудников Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА — ВСЕГО (ЧЕЛОВЕК) | 61 465 | 66 497 | 66 561 | 67 882 | 70 648 |
в том числе: |
> мужчин | 36 968 | 37 216 | 40 835 | 40 254 | 42 917 (61 %) |
> женщин | 24 497 | 29 281 | 25 726 | 27 628 | 27 731 (39 %) |
в том числе: |
> рабочих | 36 181 | 36 881 | 34 232 | 33 873 | 33 002 (47 %) |
> руководителей, специалистов и служащих (РСС) | 25 284 | 29 616 | 32 329 | 34 009 | 37 646 (53 %) |
в том числе: |
> моложе 30 лет | — | — | — | 14 647 | 14 422 (20,4 %) |
> 30–50 лет | — | — | — | 42 736 | 45 361 (64,2 %) |
> старше 50 лет | — | — | — | 10 499 | 10 865 (15,4 %) |
ПРИНЯТО СОТРУДНИКОВ — ВСЕГО (ЧЕЛОВЕК) | 17 457 | 17 694 | 14 841 | 17 184 | 16 808 |
в том числе: |
> в регионах России | 15 244 | 15 492 | 12 912 | 15 708 | 14 945 |
> в странах СНГ | 1 705 | 1 727 | 1 104 | 881 | 1 116 |
> в странах дальнего зарубежья | 508 | 475 | 825 | 595 | 747 |
ВЫБЫЛО СОТРУДНИКОВ — ВСЕГО (ЧЕЛОВЕК) | 15 133 | 16 684 | 14 335 | 16 093 | 15 205 |
в том числе: |
> в связи с сокращением численности/штатов | | | | | |
> по собственному желанию | 9 006 | 10 047 | 9 600 | 9 674 | 8 566 |
> по инициативе администрации | | | | | |
в том числе: |
> в регионах России | 12 864 | 13 811 | 11 960 | 14 548 | 13 117 |
> в странах СНГ | 1 549 | 2 000 | 1 902 | 1 056 | 1 131 |
> в странах дальнего зарубежья | 720 | 873 | 473 | 489 | 957 |
Социальный пакет и льготы (тыс. ₽) Вид льготы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Бесплатное и дотированное питание | 526 988 | 711 380 | 764 480 | 793 176 | 933 000 |
ДМС | 719 561 | 698 542 | 847 477 | 1 100 348 | 1 513 748 |
Оплата путевок | 166 522 | 121 041 | 183 817 | 239 280 | 212 350 |
Жилищная программа | 181 038 | 215 405 | 142 069 | 133 119 | 194 021 |
Спортивные и культурно-массовые мероприятия | 125 537 | 129 136 | 197 154 | 249 102 | 312 284 |
Обучение персонала Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ — ВСЕГО (ЧАСОВ) | 2 054 092 | 1 927 478 | 2 289 437 | 2 930 760 | 2 166 150 |
в том числе: |
> руководителей и специалистов | 876 192 | 1 052 928 | 1 145 836 | 1 404 960 | 1 082 549 |
> рабочих | 1 177 900 | 874 550 | 1 143 601 | 1 525 800 | 1 083 601 |
> мужчин | 1 252 996 | 1 175 762 | 1 396 557 | 1 729 148 | 1 278 029 |
> женщин | 801 096 | 751 716 | 892 881 | 1 201 612 | 888 122 |
Безопасное развитие
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ОБЩЕЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ (МЛН М3) | 177,20 | 174,40 | 177,50 | 169,50 | 198,10 |
Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (МЛН ₽) | 6 159,7 | 6 377,6 | 6 875,6 | 6 908,1 | 5 753,2 |
Динамика основных показателей в области обращения с отходами (тыс. т) Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Итого образование отходов | 657,2 | 1 104,5 | 906,7 | 1 132,2 | 1 040,1 |
Утилизация отходов (в том числе передача для утилизации другим организациям) | 324,8 | 689,6 | 415,4 | 739,9 | 616,8 |
Экономическая эффективность
Динамика основных показателей в области обращения с отходами (тыс. т) Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Созданная прямая экономическая стоимость, в том числе | 1 507 631 | 1 590 796 | 1 990 191 | 2 587 503 |
выручка | 1 467 943 | 1 545 608 | 1 934 589 | 2 489 292 |
Распределенная экономическая стоимость, в том числе | 1 391 433 | 1 381 069 | 1 720 514 | 2 186 561 |
операционные расходы, в том числе | 908 677 | 926 160 | 1 063 140 | 1 284 850 |
заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам | 76 713 | 77 467 | 86 510 | 97 557 |
выплаты государству | 382 397 | 430 945 | 624 449 | 826 828 |
выплаты поставщикам капитала | 33 943 | 34 282 | 25 127 | 21 476 |
Нераспределенная экономическая стоимость | 116 197,9 | 209 726,2 | 269 676,5 | 400 942,0 |